Das System kann viele RFID verwenden Frequenzen oder RFID Bands.
Die Frequenz, die von einem RFID verwendet wird Das System ermittelt viele Merkmale des Betriebsmodus. Daher Bestimmen des richtigen RFID Frequenzband ist eine wichtige frühzeitige Entscheidung in der Entwicklung
RFID Frequenzbandzuteilung.
Es gibt vier verschiedene RFID Frequenzbänder oder RFID Frequenzen in der Welt. Sie werden in verschiedenen Bereichen des Funkspektrums platziert, wodurch RFID Um die Frequenz auszuwählen, die das richtige Systemparameter erhalten kann.
RFID Frequenzband / Spektrumzuteilungen. | |||
---|---|---|---|
RFID Frequenz Band | Frequenzband Beschreibung | typischer Bereich | Typisch RFID Anwendungen |
125-134.2 KHz und 140-148.5 khz. | Niederfrequenz | bis zu ~ 1 / 2 Meter | Diese Frequenzen können global ohne eine -Lizenz verwendet werden. oft für Fahrzeugkennzeichnung verwendet. manchmal als LowFid bezeichnet. |
6.765 - 6.795 Mhz | Mittel Frequenz y. | Induktive Kupplung wird verwendet, um diese RFID Frequenzen. | |
13.553 - 13.567 Mhz | Hochfrequenz HF oft genannt 13.56 Mhz | bis zu ~ 1 Meter | Diese RFID Frequenzen werden typischerweise für das elektronische Ticketing verwendet, berührungslos Zahlung, Zugangskontrolle, Bekleidungsverfolgung, etc |
26.957 - 27.283 Mhz | Mittelfrequenz | bis zu ~ 1 Meter | Induktive Kopplung nur und für SPECIAL Anwendungen verwendet. |
433 Mhz | uhf. | Diese RFID Frequenzen werden mit der Rückstreukupplung verwendet, für Anwendungen wie Remote-Autoschlüsse in Europa | |
858 - 960 MHz | Ultra hoch Häufigkeit UHF. | 1 bis 10 Meter | Diese RFID Frequenzen Können nicht global erreichbar sein und derRe sind erhebliche Einschränkungen für ihre verwenden. Wann Sie verwendet werden, wird es häufig für das Asset-Management, Container-Tracking, die Gepäckverfolgung, die Arbeit in der Government-Tracking usw. verwendet und oft in Verbindung mit Wi-Fi Systeme. Für Weitere Informationen zu seiner Verwendung finden Sie in den Absatz unten. |
2.400 - 2.483 GHz. | shf. | Backscatter-Kupplung, aber nur in den USA erhältlich / Kanada | |
2.446 - 2.454GHz | shf. | 3 Meter nach oben | Diese RFID Frequenzen werden für lange Range-Tracking und mit aktiven Tags verwendet, RFID und avi (Automatik Fahrzeugkennzeichnung). Die Rückstreukupplung ist allgemein verwendet. |
5.725 - 5.875 GHz. | shf. | Backscatter Kupplung. nicht weit verbreitet für RFID. |
860 - 960 MHZ UHF RFID Frequenz
Seit UHF RFID Frequenzen werden nicht global zugewiesen, diese Frequenzen Können nicht international verwendet werden. Wo Der Zugang ist erlaubt, Sie können feststellen, dass verschiedene Länder unterschiedliche Beschränkungen haben.
UHF RFID Frequenzband Details. | |
---|---|
Land | Bemerkungen |
Nordamerika | Hier der UHF RFID Band kann innerhalb der Grenzen von 915 verwendet werden MHZ ± 15MHz (d. H. 902 - 928 MHz). Es gibt Einschränkungen für die Übertragungsleistung . |
Europa (weniger ausschlüsseln) | Innerhalb dieser Region der RFID Frequenzen (und Sonstiges Low-Power Radio Anwendungen) angegeben ETSI Empfehlungen EN 300 220 und de 302 208 und Ero Empfehlung 70 03. Diese Zulassen RFID Betrieb innerhalb der Band 865-868 MHz, aber mit einigen Beteiligten Einschränkungen. RFID Die Leser müssen einen Kanal vor dem Übertragen überwachen - "Hören Sie vorher reden ". |
Frankreich | Der nordamerikanische Standard wird nicht innerhalb von Frankreich akzeptiert, da er mit den dem Militär zugewiesenen Frequenzen stört. |
China und Japan. | Es gibt keine Lizenz kostenlos RFID Bands oder Frequenzen. Es ist jedoch möglich, eine Lizenz für UHF RFID anzufordern was auf Standortbasis gewährt wird . |
Australien & Neuseeland | In diesem Bereich RFID Band existiert zwischen 918-926 MHz als Diese Frequenzen sind nicht lizenziert, aber es gibt Einschränkungen für das Getriebe. |
Wann In Anbetracht der Verwendung, Entwicklung oder Einrichtung RFID Systeme, es ist notwendig, die Frequenzen zu berücksichtigen, die zur Spektrumzuteilung verwendet werden, und die allgemeinen Bestimmungen jedes Land / Region sind anders. Dieses gilt insbesondere für die Verwendung von UHF RFID.
UHF-Frequenzen in verschiedenen Ländern und Regionen